商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | 溶融亜鉛メッキ線・ガルファン線 | 布: | 耐久性に優れた不織布ジオテキスタイル |
|---|---|---|---|
| 色: | ベージュ/グレー/グリーン/ホワイトなど | 寸法: | MDB-1:H1.37×W1.06×L10.0m |
についてヘスリー 砦 の 壁 装置は,熱浸し熱熱電熱鋼鉄線網で溶接し,垂直で螺旋回線結合で結合した多細胞障壁システムです.ユニットには重用非織物ポリプロピレンジオテクステイルが敷かれています組み合わさって埋めると システムでは 特殊な強度と構造の整合性を備えた 壁を作ることができます
すべてHESLY 障害単一のユニットの接続を可能にするために,接続ピンでパレット化され,労働力や通常利用可能な機器を最小限に使って利用可能な材料で満たせる.
コンテナ・ユニットの実証された動力特性と結合した質量と物理的特性により,構造物の詰め物によって保護が提供されます.
ヘスリーガビオンバリア装置は 人工,車両,設備,施設や他の重要な資産を平和維持,人道支援,民間活動
|
|
| 一般仕様表 - HESLY 防御壁 | ||||
| モデル | 高さ | 幅 | 長さ | 構造 |
| MDB-1 5442 | 1.37m ((54 ") | 1.06m (((42 ") | 10m ((32'9") | 5セル+4セル |
| MDB- 2 2424 | 0.61m (((24 ") | 0.61m (((24 ") | 1.22m ((4') | 2セル |
| MDB-3 3939 | 1.00m (((39 ") | 1.00m (((39 ") | 10m ((32'9") | 5セル+5セル |
| MDB-4 3960 | 1.00m (((39 ") | 1.52m (((60 ") | 10m ((32'9") | 10セル+10セル |
| MDB-5 2424 | 0.61m (((24 ") | 0.61m (((24 ") | 3.05m (((10 ") | 5セル |
| MDB-6 6624 | 1.68m (((66 ") | 0.61m (((24 ") | 3.05m (((10 ") | 5セル |
| HMIL-7 8784 | 2.21m (((87 ") | 2.13m ((84 ") | 27.74m ((91') | 4セルX2+5セル |
| MDB-8 5448 | 1.37m ((54 ") | 1.22m ((4') | 10m ((32'9") | 5セル+4セル |
| MDB-9 3930 | 1.00m (((39 ") | 0.76m (((30 ") | 9.14m (((30') | 6セル+6セル |
| MDB-10 8760 | 2.21m (((87 ") | 1.52m (((60 ") | 32.5m ((100') | 5セルX6 |
| MDB-11 4812 | 1.22m ((4') | 0.30m (((12 ") | 1.22m ((4') | 2セル |
| MDB-12 8442 | 2.13m ((84 ") | 1.06m (((42 ") | 33m ((108') | 5セルX6 |
| 注:OEM/ODMは利用できます.バリアの寸法はカスタムできます. | ||||
| テクニカルスペシフィケーション for Geotextile Fabric | |
| 色 | ベージュ,グリーン |
| マス ((g/m2) | 250,300,350,500,600 |
| 張力強度 | 16KN |
| 破裂強度 | 0.42KN |
| CBRパンクチャー | 3.0KN |
| 紫外線強度保持 ASTM D4355 | 50% at 500 hours ((5 years use life in common enviroment) 共通環境での5年間の使用 |
| 70% at 500 hours ((10 years use life in common environment) 共通環境での使用時間 | |
| ガビオンバリア工場 | 陸軍砂障壁工場 |
| UN Peacekeeping サンドバリア | HESLY 中国防衛障壁 |
| 中国 HESLY ガビオンバリア | 軍事的防御壁 |