|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | アルミ板 | 厚さ: | 0.8mmから2.0mm |
|---|---|---|---|
| 絞り: | 40×80mm/50×100mm | 表面処理: | 原料色または酸化皮膜 |
アルミニウム拡張金属アルミシートが,同時に切断され,ダイヤモンド状の開口を持つ,硬く,折りたたみのない網状に伸びた.それは,光,音,空気と水を通過する.
建築建築において,アルミニウム拡張金属壁の建設には,シートやコイルの形で拡張金属から作られた様々な建築が使用されています.切断と拡張によって作られた最新の技術を使用して高層ビル,民間部屋,住宅,住宅などで使用されている. 壁の構造は,高層ビル,民間部屋,住宅などで使用されている.モルタル基板を固めるためのプラントおよび他の大型石膏加工新しい金属建材の現代建築の建築の特徴.
拡張された金属用語
![]()
|
アルミニウム拡張金属網の仕様
|
|||
| 材料 | ステンレス鋼板,アルミ板,銅板,鉄板,Al-Mg合金など | ||
| 穴の種類 | ダイヤモンド,スケールホール,六角形,ファンシー,亀殻など | ||
| LWD | 4.5~200mm | ||
| SWD | 2.5-80mm | ||
| 厚さ | 0.5-8mm | ||
| 糸の幅: | 0.5~10mm | ||
| SWM: スウェーデン | 短い対角線の長さのノードからノードまでの中心. | ||
| LWM | 長い斜面の長さのノードからノードまで入力します. | ||
| SWD | 穴の短い角線の長さ | ||
| LWD | 穴の長方角線の長さ | ||
| 糸 | 使用した金属プレートから長さのシルク幹を作ります. | ||
| 債券 | 2ノード接続 | ||
| 表面処理 | PVCコーティング,電熱,エポキシ樹脂,アノード酸化,防腐塗料など | ||
拡張金属の一般仕様
|
メッシュ SWD × LWD |
糸の幅 | THK | 最大幅 |
体重 アールー△ |
体重 MGS スチール☆ |
オープン エリア |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg/m2 | kg/m2 | (%) |
| 11X50 | 3 | 2.0 | 2500 | 2.95 | ほら... | 45 |
| 11X50 | 3 | 2.5 | 2500 | 3.69 | ほら... | 45 |
| 36X120 | 16 | 2.5 | 2500 | 6.02 | ほら... | 12 |
| 36X120 | 16 | 3.0 | 2500 | 7.22 | ほら... | 12 |
| 35X76 | 12 | 2.0 | 2500 | 3.71 | ほら... | 30 |
| 35X76 | 12 | 2.5 | 2500 | 4.65 | ほら... | 30 |
| 15×80 | 2.0 | 2.0 | 2500 | 1.44 | ほら... | 73 |
| 15×80 | 2.5 | 2.5 | 2500 | 2.25 | ほら... | 66 |
| 24×60 | 10 | 3.0 | 2500 | 6.77 | ほら... | 17 |
| 24×60 | 10 | 2.5 | 2500 | 5.64 | ほら... | 17 |
| 22×45 | 5.0 | 2.0 | 2500 | 2.46 | ほら... | 55 |
| 22×45 | 5.0 | 2.5 | 2500 | 3.07 | ほら... | 55 |
| 28×50 | 5.0 | 2.5 | 2500 | 2.41 | ほら... | 65 |
| 28×50 | 6.0 | 3.0 | 2500 | 3.48 | ほら... | 57 |
| 20×40 | 3.0 | 3.0 | 2500 | 2.43 | ほら... | 70 |
| 20×40 | 4.0 | 3.0 | 2500 | 3.25 | ほら... | 60 |
| 10X115 | 2.5 | 2.5 | 2500 | 3.38 | ほら... | 50 |
| 10X115 | 3.0 | 3.0 | 2500 | 4.87 | ほら... | 40 |
| 75X155 | 25 | 2.5 | 2500 | 4.51 | ほら... | 33 |
| 75X155 | 25 | 3.0 | 2500 | 5.41 | ほら... | 33 |
| ほら△アルミニウム材料☆¥: 軽鋼/電熱鋼/不?? 鋼 | ||||||
参考写真
| アルミニウム拡張金属網 | アルミニウム拡張金属網 |
| アル 拡張金属 | アルミ製の拡張金属シート |
| アルミニウム拡張金属シート | アルミニウム拡張金属シート |
| アルミニウム拡張金属ファサード | アルミニウム拡張金属ファサード |